Un estudio publicado el 2017 por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher dio cuenta que alrededor del planeta se practican 25 millones de abortos inseguros cada año. El 97% de ellos se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América Latina que no cuentan con políticas sanitarias adecuadas o que tienen un difícil acceso a métodos anticonceptivos.
Tres de cada cuatro abortos en América Latina son inseguros y se consideran la causa del 11% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe. Como podemos ver en el siguiente cuadro, la legislación sobre la materia en nuestra región presenta diversos matices, que van desde la prohibición absoluta a la interrupción legal del embarazo sin restricciones.
Hasta la fecha, solo en cuatro países de la región el aborto es legal y está despenalizado: Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay. El caso de México es particular pues la interrupción legal del embarazo solo se practica en Ciudad de México (CDMX). En los próximos meses, Argentina podría sumarse a esta lista.
País | ¿Es un delito? | A excepción de las siguientes causales: | |||
---|---|---|---|---|---|
Violación | Riesgo materno | Inviabilidad fetal | Salud física o mental | ||
Antigua y Barbuda | Sí | — | X | — | — |
Argentina | Sí | — | X | — | X |
Bahamas | Sí | — | X | — | X |
Barbados | Sí | X | X | X | X |
Belice | Sí | — | X | X | X |
Bolivia | Sí | X | X | — | X |
Brasil | Sí | X | X | — | — |
Chile | Sí | X | X | X | — |
Colombia | Sí | X | X | X | X |
Costa Rica | Sí | — | X | — | X |
Cuba (1) | NO | ABORTO DESPENALIZADO Y LIBRE | |||
Dominica | Sí | — | X | — | — |
Ecuador | Sí | — | X | — | X |
El Salvador | SÍ | TOTALMENTE PROHIBIDO | |||
Granada | Sí | — | X | — | X |
Guatemala | Sí | — | X | — | — |
Guyana (1) | NO | ABORTO DESPENALIZADO Y LIBRE | |||
Haití | SÍ | TOTALMENTE PROHIBIDO | |||
Honduras | SÍ | TOTALMENTE PROHIBIDO | |||
Jamaica | Sí | — | X | — | X |
México (1) (2) | NO | ABORTO DESPENALIZADO Y LIBRE | |||
Nicaragua | SÍ | TOTALMENTE PROHIBIDO | |||
Panamá | Sí | X | X | X | — |
Paraguay | Sí | — | X | — | — |
Perú | Sí | — | X | — | X |
Puerto Rico (1) | NO | ABORTO DESPENALIZADO Y LIBRE | |||
República Dominicana | SÍ | TOTALMENTE PROHIBIDO | |||
San Cristóbal y Nieves | Sí | — | X | — | X |
San Vicente y las Granadinas | Sí | X | X | X | X |
Santa Lucía | Sí | X | X | — | X |
Surinam | SÍ | TOTALMENTE PROHIBIDO | |||
Trinidad y Tobago | Sí | — | X | — | X |
Uruguay (1) | NO | ABORTO DESPENALIZADO Y LIBRE | |||
Venezuela | Sí | — | X | — | — |
(1) En estos países, el aborto es legal y está despenalizado. La gestante que desee puede interrumpir su embarazo en las primeras semanas sin que tenga que alegar algún motivo.
(2) En México, la legalidad del aborto varía en cada estado. En la tabla se muestra lo estipulado para la Ciudad de México (CDMX).
FUENTE: “Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access” – Guttmacher Institute (2018)
Elaboración propia.
(Foto de portada: El Progreso)